Avainluvut

Sampo-konsernin keskeisimmät tunnusluvut on esitetty konsernitasolla ja liiketoiminnoittain viiden vuoden ajalta.

HUOM! Johtuen työsuhde-etuuksia koskevan IAS 19R:n käyttöönotosta vuoden 2012 luvut poikkevat aikaisemmin ilmoitetuista. Muutokset koskevat vahinkovakuutussegmenttiä mutta vaikuttavat myös konsernitason lukuihin.

Sampo-konserni

Q1/2012 Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011
Tulos ennen veroja (Milj. €) 370 322 150 369 387
Tilikauden tulos (Milj. €) 321 279 125 310 325
Vakavaraisuusaste (%) 150,5 138,6 139 152,5 157,7

Vahinkovakuutustoiminta

Q1/2012 Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011
Tulos ennen veroja (Milj. €) 198 171 43 200 221
Vakuutusmaksutulo (Milj. €) 1 591 881 817 983 1520
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) 103 69 -51 110 171
Yhdistetty kulusuhde (%) 91,7 90,2 92,3 91,1 94,4

Henkivakuutustoiminta

Q1/2012 Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011
Tulos ennen veroja (Milj. €) 33 30 23 40 44
Vakuutusmaksutulo (Milj. €) 260 237 168 228 216
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) 271 132 -276 7 96

Omistusyhteisö

Q1/2012 Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011
Tulos ennen veroja (Milj. €) 139 121 85 130 122

Osakekohtaiset tunnusluvut

Q1/2012 Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011
Osakekohtainen tulos (€) 0,57 0,50 0,22 0,55 0,58
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät (€) 1,18 0,94 -0,38 0,26 0,41
Osakekohtainen substanssi (€) 16,61 14,05 13,62 16,24 17,71