Avainluvut
Sampo-konsernin keskeisimmät tunnusluvut on esitetty konsernitasolla ja liiketoiminnoittain viiden vuoden ajalta.
HUOM! Johtuen työsuhde-etuuksia koskevan IAS 19R:n käyttöönotosta vuoden 2012 luvut poikkevat aikaisemmin ilmoitetuista. Muutokset koskevat vahinkovakuutussegmenttiä mutta vaikuttavat myös konsernitason lukuihin.
Sampo-konserni
| Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulos ennen veroja (Milj. €) | 370 | 439 | 370 | 444 | 370 |
| Tilikauden tulos (Milj. €) | 320 | 397 | 315 | 375 | 321 |
| Vakavaraisuusaste (%) | 175,8 | 170,4 | 161,7 | 151,0 | 150,5 |
Vahinkovakuutustoiminta
| Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulos ennen veroja (Milj. €) | 204 | 205 | 208 | 254 | 198 |
| Vakuutusmaksutulo (Milj. €) | 1 660 | 941 | 907 | 1 002 | 1 591 |
| Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) | 92 | 76 | 83 | 97 | 103 |
| Yhdistetty kulusuhde (%) | 90,9 | 89,1 | 89 | 85,9 | 91,7 |
Henkivakuutustoiminta
| Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulos ennen veroja (Milj. €) | 36 | 38 | 33 | 32 | 33 |
| Vakuutusmaksutulo (Milj. €) | 262 | 299 | 185 | 234 | 260 |
| Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) | 189 | 119 | 211 | -27 | 271 |
Omistusyhteisö
| Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulos ennen veroja (Milj. €) | 132 | 197 | 129 | 158 | 139 |
Osakekohtaiset tunnusluvut
| Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekohtainen tulos (€) | 0,57 | 0,71 | 0,56 | 0,67 | 0,57 |
| Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät (€) | 0,88 | 0,83 | 1,03 | 0,33 | 1,18 |
| Osakekohtainen substanssi (€) | 21,03 | 17,55 | 17,75 | 15,49 | 16,61 |

