Liputusilmoitukset
Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.
Lue lisää (www.finanssivalvonta.fi)
Päivämäärä | Liputusilmoitus |
| 13.10.2010 | Capital Research and Management Companyn omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista laskenut |
| 18.12.2009 | Capital Research and Management Companyn omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista noussut |
| 12.12.2008 | Suomen valtion ja Solidium Oy:n omistusosuuden muutos Sampo Oyj:n osakkeista |
| 23.10.2008 | Ilmoitus järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa Suomen valtion ja Solidium Oy:n omistusosuuden muutokseen Sampo Oyj:n osakkeista |
| 8.10.2008 | Exista hf:n omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista laskenut |
| 7.10.2008 | Ilmoitus Exista hf:n osakkeiden myymisestä bookbuilt-menettelyllä |
| 16.5.2008 | Ilmoitus Exista hf:n toteuttamasta Sammon osakkeiden myynnistä Existan osakeomistuksen säilyttämiseksi ennallaan |
| 11.2.2008 | Exista hf:n ilmoitus omistusosuuden nousuun Sampo Oyj:n osakkeista toteutuessaan johtavan sopimuksen pidentämisestä |
| 10.8.2007 | Exista hf:n omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista noussut |
| 27.7.2007 | Morgan Stanley & Co International plc:n omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista noussut ja laskenut |
| 25.7.2007 | Exista hf:n omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista noussut |
| 11.4.2007 | Exista hf:n omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista noussut |
| 10.4.2007 | Morgan Stanley & Co International Limitedin omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista laskenut |
| 29.3.2007 | Morgan Stanley & Co International Limitedin omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista noussut |
| 26.3.2007 | Exista hf:n ilmoitus Sampo Oyj:n osakkeita koskevan äänioikeuden käyttämisestä |
| 8.2.2007 | Exista-konsernin omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista noussut |
| 27.4.2006 | Barclays plc:n omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista laskenut |
| 24.4.2006 | Barclays plc:n omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista noussut |
| 30.3.2006 | Exafin B.V:n omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista noussut |
| 16.2.2006 | Varman omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista laskenut |
| 16.11.2005 | Barclays plc:n omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista laskenut |
| 1.11.2005 | Barclays plc:n omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista noussut |
| 5.7.2005 | Varman omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista laskenut |
| 18.2.2005 | Suomen valtion omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista laskenut |
| 17.6.2004 | Suomen valtion omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista laskenut |
| 2.4.2004 | Franklin Templeton -ryhmän omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista laskenut |
| 24.3.2004 | Suomen valtion ja Varman omistusosuuden muutos Sampo Oyj:n osakkeista |
