Osakehistoria
Taulukko havainnollistaa Sampo Oyj:n osakesarjoissa vuodesta 2004 lähtien tapahtuneita muutoksia.
| Aika | Tapahtuma | A-sarjan osakkeiden kokonaismäärä | B-sarjan osakkeiden kokonaismäärä | Osake- | Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä |
| 13.12.2011 | Omien osakkeiden mitätöinti | 558 800 000 | 1 200 000 | 98 113 837 | 560 000 000 |
| 13.7.2010 | Omien osakkeiden mitätöinti | 560 082 390 | 1 200 000 | 98 113 837 | 561 282 390 |
| 10.11.2008 | Omien osakkeiden mitätöinti | 560 172 390 | 1 200 000 | 98 113 837 | 561 372 390 |
| 16.5.2008 | Omien osakkeiden mitätöinti | 570 615 890 | 1 200 000 | 98 113 837 | 571 815 890 |
| 13.2.2007 | Omien osakkeiden mitätöinti | 577 330 890 | 1 200 000 | 98 113 837 | 578 530 890 |
| 12.2.2007 | Optio-ohjelma 2000, osakepääoman korotus | 582 158 390 | 1 200 000 | 98 113 837,97 | 583 358 390 |
| 12.1.2007 | Optio-ohjelma 2000, osakepääoman korotus | 581 100 785 | 1 200 000 | 97 935 961,58 | 582 300 785 |
| 3.1.2007 | Optio-ohjelma 2000, osakepääoman korotus | 569 473 445 | 1 200 000 | 95 890 383,38 | 570 673 445 |
| 15.11.2006 | Optio-ohjelma 2000, osakepääoman korotus | 566 418 145 | 1 200 000 | 95 466 518,81 | 567 618 145 |
| 13.10.2006 | Optio-ohjelma 2000, osakepääoman korotus | 564 152 890 | 1 200 000 | 95 085 530,27 | 565 352 890 |
| 17.8.2006 | Optio-ohjelma 2000, osakepääoman korotus | 564 031 440 | 1 200 000 | 95 065 103,85 | 565 231 440 |
| 28.6.2006 | Optio-ohjelma 2000, osakepääoman korotus | 563 904 640 | 1 200 000 | 95 043 777,62 | 565 104 640 |
| 18.5.2006 | Optio-ohjelma 2000, osakepääoman korotus | 563 667 640 | 1 200 000 | 95 003 917,08 | 564 867 640 |
| 26.4.2006 | Omien osakkeiden mitätöinti | 563 500 515 | 1 200 000 | 94 975 808,67 | 564 700 515 |
| 26.1.2006 | Optio-ohjelma 2000, osakepääoman korotus | 570 500 515 | 1 200 000 | 96 153 124,17 | 571 700 515 |
| 30.12.2005 | Optio-ohjelma 2000, osakepääoman korotus | 570 118 315 | 1 200 000 | 96 088 842,74 | 571 318 315 |
| 30.6.2005 | Optio-ohjelma 2000, osakepääoman korotus | 568 758 065 | 1 200 000 | 95 860 065,11 | 569 958 065 |
| 10.6.2005 | Optio-ohjelma 1998, osakepääoman korotus | 568 696 065 | 1 200 000 | 95 849 637,46 | 569 896 065 |
| 23.5.2005 | Optio-ohjelma 1998, osakepääoman korotus | 566 982 315 | 1 200 000 | 95 561 405,40 | 568 182 315 |
| 12.1.2005 | Optio-ohjelma 1998, osakepääoman korotus | 564 581 265 | 1 200 000 | 95 157 577,78 | 565 781 265 |
| 17.12.2004 | Optio-ohjelma 1998, osakepääoman korotus | 562 562 415 | 1 200 000 | 94 818 031,58 | 563 762 415 |
| 10.11.2004 | Optio-ohjelma 1998, osakepääoman korotus | 560 233 365 | 1 200 000 | 94 426 313,49 | 561 433 365 |
| 11.10.2004 | Optio-ohjelma 1998, osakepääoman korotus | 558 770 990 | 1 200 000 | 94 180 359,67 | 559 970 990 |
| 20.8.2004 | Optio-ohjelma 1998, osakepääoman korotus | 558 163 615 | 1 200 000 | 94 078 206,53 | 559 363 615 |
| 30.6.2004 | Optio-ohjelma 1998, osakepääoman korotus | 558 144 165 | 1 200 000 | 94 074 935,27 | 559 344 165 |
| 14.5.2004 | Optio-ohjelma 1998 ja 2000, osakepääoman korotus | 557 426 615 | 1 200 000 | 93 954 252,02 | 558 626 615 |
| 13.2.2004 | Optio-ohjelma 1998, osakepääoman korotus | 553 001 215 | 1 200 000 | 93 209 953,17 | 554 201 215 |

