Barclays plc:n omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista
Pörssitiedote - 16.11.2005 klo 13.40Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Barclays plc:n (Reg.nr. 48839) omistamien Sampo-osakkeiden kokonaismäärä on 25. lokakuuta 2005 laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Sampo Oyj:n kaikkien osakkeiden määrästä ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä.
Barclays:n omistus ilmoituksen jälkeen
Osakelaji | Kpl-määrä | Osuus osakepääomasta | Osuus äänimäärästä |
A-sarjan osakkeita | 28 189 386 | 4,95 % | 4,90 % |
B-sarjan osakkeita | - | - | - |
Yhteensä | 28 189 386 | 4,95 % | 4,90 % |
Omistus jakautuu seuraavasti
| Omistajataho | Rek.nro. | Kotipaikka | Osakkeiden lkm | Osuus osakepääomasta |
| Barclays Global Investors Canada Limited | 1456002 | Canada | 18 653 | 0,0033 |
| Barclays Global Investors, National Association | 22121 | USA | 12 197 556 | 2,1401 |
| Barclays Global Investors Limited | 796793 | UK | 11 751 750 | 2,0619 |
| Barclays Global Investors Japan Limited | 30329 | Japan | 1 746 165 | 0,3064 |
| Barclays Life Assurance Company Limited | 151731 | UK | 80 409 | 0,0141 |
| Barclays Private Bank Limited | 1957770 | UK | 4 530 | 0,0008 |
| Woolwich Unit Trust Managers Limited | 2364834 | UK | 150 868 | 0,0265 |
| Barclays Global Investors Japan Trust & Banking Co. Ltd | 50223380 | Japan | 536 475 | 0,0941 |
| Barclays Global Investors Australia Limited | ACN 001 804 566 | Australia | 694 717 | 0,1219 |
| Barclays Global Fund Advisors | 94-2948313 | USA | 1 008 263 | 0,1769 |
| Yhteensä | 28 189 386 | 4,9459 |
Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 569 958 065 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 568 758 065 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 574 758 065 ääntä.
SAMPO OYJ
Hannu Vuola
Viestintäjohtaja
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com
Rahoitustarkastus

