Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.
Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.
HyväksynSampo-konsernin keskeisimmät tunnusluvut on esitetty konsernitasolla ja liiketoiminnoittain. Vastuullisuuteen liittyvät avainluvut löydät täältä.
Sampo-konserni | 2021* |
---|---|
Vahinkovakuutuksen bruttomaksutulo (Milj. €) | 7 644 |
Underwriting-tulos (Milj. €) | 1 282 |
Tulos ennen veroja (Milj. €) | 3 171** |
Yhdistetty kulusuhde (%) | 81,4 |
Osakekohtainen tulos (€) | 4,63 |
Osakekohtainen tulos, markkina-arvoin (€) | 5,90 |
Osakekohtainen osinko (€) | 4,10 |
Solvenssi II -vakavaraisuussuhde, ml. osinkokertymän (%) | 185 |
Velkaisuusaste (%) | 23,8 |
Oman pääoman tuotto (%) | 26,8 |
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä | 13 274 |
Antioikaistu ylin kurssi (€) | 47,33 |
Antioikaistu alin kurssi (€) | 33,82 |
Markkina-arvo (€) | 24 093 |
If | 2021 |
Bruttomaksutulo (Milj. €) | 5 134 |
Underwriting-tulos (Milj. €) | 891 |
Sijoitustoiminnan nettotuotto (Milj. €) | 234 |
Tulos ennen veroja (Milj. €) | 1 077 |
Yhdistetty kulusuhde (%) | 81,3 |
Topdanmark | 2021 |
Bruttomaksutulo (Milj. €) | 1 383 |
Underwriting-tulos (Milj. €) | 227 |
Sijoitustoiminnan nettotuotto (Milj. €) | 1 359 |
Tulos ennen veroja (Milj. €) | 346 |
Yhdistetty kulusuhde (%) | 82,3 |
Hastings | 2021 |
Bruttomaksutulo (Milj. €) | 1 127 |
Kokonaistuotot (Milj. €) | 830 |
Underwriting-tulos (Milj. €) | 164 |
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) | 11 |
Tulos ennen veroja (Milj. €) | 127 |
Operatiivinen kulusuhde (%) | 80,3 |
Voimassa olevat vakuutussopimukset (milj. kpl) | 3,1 |
Mandatum | 2021 |
Operatiivinen tulos (Milj. €) | 45 |
Sijoitustulos (Milj. €) | 187 |
Tulos ennen veroja (Milj. €) | 291 |
Sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoitavat varat (Mrd. €) | 11,1 |
Omistusyhteisö | 2021 |
Tulos ennen veroja (Milj. €) | 1 331 |
* Taulukossa esitettävät tunnusluvut ovat vaihtuneet, eikä vertailutietoa siksi ole esitetty.
Aiemmilta vuosilta esitettyihin lukuihin voit tutustua täällä.
** Nordeaan ja Nordaxiin liittyvät kirjanpitovaikutukset, 982 miljoonaa euroa tammi - joulukuussa 2021 ja 746 miljoonaa euroa loka - joulukuussa 2021, on luokiteltu satunnaisiksi eriksi Sampo-konsernin osinkopolitiikan mukaisesti.