Avainluvut
Sampo-konsernin keskeisimmät tunnusluvut on esitetty konsernitasolla ja liiketoiminnoittain viiden vuoden ajalta.
Sampo-konserni
| Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulos ennen veroja (Milj. €) | 150 | 369 | 387 | 361 | 338 |
| Tilikauden tulos (Milj. €) | 125 | 310 | 325 | 302 | 284 |
| Osakekohtainen tulos (€) | 0,22 | 0,55 | 0,58 | 0,54 | 0,51 |
| Osakekohtainen tulos markkina-arvoin (€) | -0,38 | 0,26 | 0,41 | 0,83 | 1,01 |
| Osakekohtainen substanssi (€) | 13,62 | 16,24 | 17,71 | 17,79 | 16,54 |
| Vakavaraisuusaste (%) | 139 | 152,5 | 157,7 | 167,1 | 167,0 |
Vahinkovakuutustoiminta
| Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulos ennen veroja (Milj. €) | 43 | 200 | 221 | 188 | 186 |
| Vakuutusmaksutulo (Milj. €) | 817 | 983 | 1520 | 843 | 784 |
| Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) | -51 | 110 | 171 | 146 | 104 |
| Yhdistetty kulusuhde (%) | 92,3 | 91,1 | 94,4 | 92,3 | 90,6 |
Henkivakuutustoiminta
| Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulos ennen veroja (Milj. €) | 23 | 40 | 44 | 42 | 31 |
| Vakuutusmaksutulo (Milj. €) | 168 | 228 | 216 | 284 | 223 |
| Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) | -276 | 7 | 96 | 205 | 195 |
Omistusyhteisö
| Q3/2011 | Q2/2011 | Q1/2011 | Q4/2010 | Q3/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulos ennen veroja (Milj. €) | 85 | 130 | 122 | 132 | 121 |
