Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.
Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.
HyväksynListayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.
Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat liputusilmoitusten tekemiselle. Ilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 2/3 tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.
Liputusilmoitukset tulee toimittaa Sampo Oyj:n sähköpostiosoitteeseen flagging(at)sampo.fi.
Lisätietoa Finanssivalvonnan sivuilta:
Liputus
Ei vielä liputusilmoituksia vuonna 2023.
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
Tiedote |
15.3.2022 | BlackRock, Inc. | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
18.3.2022 | BlackRock, Inc. | 5,2 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
21.3.2022 | BlackRock, Inc | 5,3 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
23.3.2022 | BlackRock, Inc | 5,2 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
24.3.2022 | BlackRock, Inc | 5,10 % | 5,05 % | Lue tiedote |
16.8.2022 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,05 % | Lue tiedote |
17.8.2022 | BlackRock, Inc | 5,10 % | 5,09 % | Lue tiedote |
31.8.2022 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
1.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,00 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
2.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,08 % | 5,07 % | Lue tiedote |
6.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,03 % | 5,02 % | Lue tiedote |
12.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,06 % | Lue tiedote |
14.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,04 % | Lue tiedote |
20.9.2022 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
23.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,00 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
26.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,03 % | 5,02 % | Lue tiedote |
27.9.2022 | BlackRock, Inc | 5,16 % | 5,15 % | Lue tiedote |
Yhteensä 17 liputusilmoitusta.
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
Tiedote |
4.1.2021 | BlackRock, Inc. | 5,03 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
5.1.2021 | BlackRock, Inc. | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
15.1.2021 | BlackRock, Inc | 5,01 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
18.1.2021 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
8.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,12 % | 5,07 % | Lue tiedote |
9.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,19 % | 5,14 % | Lue tiedote |
12.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,13 % | 5,08 % | Lue tiedote |
17.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,02 % | Lue tiedote |
18.3.2021 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
19.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,01 % | Lue tiedote |
22.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,09 % | 5,05 % | Lue tiedote |
23.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,06% | 5,01% | Lue tiedote |
24.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,10% | 5,06% | Lue tiedote |
29.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,04 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
30.3.2021 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,02 % | Lue tiedote |
9.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,10 % | 5,06 % | Lue tiedote |
13.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,04 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
15.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,03 % | Lue tiedote |
16.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,01 % | Lue tiedote |
19.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,02 % | Lue tiedote |
20.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,04 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
22.4.2021 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
28.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,00 % | Lue tiedote |
29.4.2021 | BlackRock, Inc | 5,12 % | 5,07 % | Lue tiedote |
3.5.2021 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
7.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,01 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
10.5.2021 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
11.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,04 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
12.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,17 % | 5,12 % | Lue tiedote |
19.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
21.5.2021 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
24.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,03 % | Lue tiedote |
25.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,19 % | 5,15 % | Lue tiedote |
26.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,05% | 5,00 % | Lue tiedote |
27.5.2021 | BlackRock, Inc | 5,42 % | 5,37 % | Lue tiedote |
29.9.2021 | BlackRock, Inc | 5,09 % | 5,05 % | Lue tiedote |
1.10.2021 | BlackRock, Inc | 5,14 % | 5,10 % | Lue tiedote |
6.10.2021 | BlackRock, Inc | 5,15 % | 5,10 % | Lue tiedote |
7.10.2021 | BlackRock, Inc | 5,12 % | 5,08 % | Lue tiedote |
8.10.2021 | BlackRock, Inc | 5,15 % | 5,10 % | Lue tiedote |
11.10.2021 | BlackRock, Inc | 5,16 % | 5,12 % | Lue tiedote |
Yhteensä 41 liputusilmoitusta.
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
Tiedote |
15.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,10 % | 5,05 % | Lue tiedote |
16.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,14 % | 5,10 % | Lue tiedote |
17.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,11 % | 5,07 % | Lue tiedote |
18.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,11 % | 5,07 % | Lue tiedote |
21.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,01 % | 4,96 % | Lue tiedote |
22.12.2020 | BlackRock, Inc. | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
24.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,01 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
28.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,07 % | 5,02 % | Lue tiedote |
29.12.2020 | BlackRock, Inc. | 5,01 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
Yhteensä 9 liputusilmoitusta.
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
Tiedote |
2.4.2019 | Solidium Oy | 9,95 % | 9,87 % |
Yhteensä 1 liputusilmoitus.
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
Tiedote |
2.1.2018 | BlackRock, Inc. | 5,07 % | 5,03 % | Lue tiedote |
5.1.2018 | BlackRock, Inc. | 5,01 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
5.1.2018 | Capital Income Builder (CIB) |
5,07 % | 5,02 % | Lue tiedote |
8.1.2018 | BlackRock, Inc | 5,04 % | 5,00 % | Lue tiedote |
9.1.2018 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
10.1.2018 | BlackRock, Inc | 5,04 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
17.1.2018 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
18.1.2018 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
19.1.2018 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,01 % | Lue tiedote |
22.1.2018 | BlackRock, Inc | 5,02 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
23.1.2018 | BlackRock, Inc | 5,01 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
25.1.2018 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
2.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,02 % | Lue tiedote |
5.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,09 % | 5,05 % | Lue tiedote |
6.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,02 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
12.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,12 % | 5,08 % | Lue tiedote |
13.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
14.2.2018 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
21.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,004 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
23.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,14 % | 5,10 % | Lue tiedote |
27.2.2018 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
2.3.2018 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
9.3.2018 | BlackRock, Inc | 5,01 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
12.3.2018 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,00 % | Lue tiedote |
13.3.2018 | BlackRock, Inc | 5,53 % | 5,48 % | Lue tiedote |
19.4.2018 | BlackRock, Inc. | 6,06 % | 6,01 % | Lue tiedote |
23.4.2018 | BlackRock, Inc | 6,07 % | 6,02 % | Lue tiedote |
17.5.2018 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma |
4,01 % | 3,97 % | Lue tiedote |
17.10.2018 | Capital Income Builder | 5,03 % | 4,99 % | Lue tiedote |
20.10.2018 | Capital Income Builder | 4,98 % | 4,94 % | Lue tiedote |
13.11.2018 | The Capital Group Companies, Inc. | 4,98 % | 4,93 % | Lue tiedote |
Yhteensä 31 liputusilmoitusta.
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
Tiedote |
24.2.2017 | BlackRock, Inc. | 5,04 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
28.2.2017 | BlackRock, Inc. | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
8.3.2017 | BlackRock, Inc. | 5,02 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
9.3.2017 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
10.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,00 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
13.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,03 % | Lue tiedote |
14.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,04 % | 5,00 % | Lue tiedote |
16.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,03 % | Lue tiedote |
17.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
20.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,07 % | 5,03 % | Lue tiedote |
22.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,11 % | 5,07 % | Lue tiedote |
23.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,10 % | 5,05 % | Lue tiedote |
27.3.2017 | BlackRock, Inc | 5,14 % | 5,10 % | Lue tiedote |
10.10.2017 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
12.10.2017 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,01 % | Lue tiedote |
13.10.2017 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
8.12.2017 | Capital Income Builder (CIB) |
5,02 % | 4,98 % | Lue tiedote |
12.12.2017 | BlackRock, Inc | 5,02 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
13.12.2017 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
Yhteensä 19 liputusilmoitusta.
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
Tiedote |
25.1.2016 | BlackRock, Inc. | 5,04 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
26.1.2016 | BlackRock, Inc. | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
29.1.2016 | BlackRock, Inc. | 5,02 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
1.2.2016 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
3.2.2016 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
4.2.2016 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
24.2.2016 | Capital Income Builder (CIB) |
5,02 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
4.4.2016 | BlackRock, Inc | 5,01 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
5.4.2016 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,00 % | Lue tiedote |
6.4.2016 | BlackRock, Inc | 5,09 % | 5,05 % | Lue tiedote |
22.4.2016 | BlackRock, Inc | 5,19 % | 5,14 % | Lue tiedote |
25.4.2016 | BlackRock, Inc | 5,18 % | 5,14 % | Lue tiedote |
26.4.2016 | BlackRock, Inc | 5,38 % | 5,33 % | Lue tiedote |
23.5.2016 | Capital Income Builder (CIB) |
5,10 % | 5,06 % | Lue tiedote |
8.7.2016 | BlackRock, Inc | 5,10 % | 5,05 % | Lue tiedote |
12.7.2016 | BlackRock, Inc | 5,09 % | 5,05 % | Lue tiedote |
22.7.2016 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,02 % | Lue tiedote |
25.7.2016 | BlackRock, Inc | 5,00 % | 4,96 % | Lue tiedote |
26.7.2016 | BlackRock, Inc | 5,09 % | 5,04 % | Lue tiedote |
28.7.2016 | BlackRock, Inc | 5,05 % | 5,01 % | Lue tiedote |
8.8.2016 | BlackRock, Inc | 5,11 % | 5,06 % | Lue tiedote |
10.8.2016 | BlackRock, Inc | 5,06 % | 5,02 % | Lue tiedote |
17.8.2016 | BlackRock, Inc | 5,08 % | 5,04 % | Lue tiedote |
30.8.2016 | BlackRock, Inc | 5,03 % | 4,99 % | Lue tiedote |
31.8.2016 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
Yhteensä 25 liputusilmoitusta.
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
Tiedote |
31.7.2015 | BlackRock, Inc. | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
2.9.2015 | BlackRock, Inc. | 5,02 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
4.9.2015 | BlackRock, Inc. | 5,05 % | 5,00 % | Lue tiedote |
7.10.2015 | BlackRock, Inc | 5,03 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
8.10.2015 | BlackRock, Inc | Alle 5 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
26.11.2015 | BlackRock, Inc | 5,02 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
27.11.2015 | BlackRock, Inc | Alle 5% | Alle 5 % | Lue tiedote |
10.12.2015 | BlackRock, Inc | 5,00 % | Alle 5 % | Lue tiedote |
11.12.2015 | BlackRock, Inc | Alle 5% | Alle 5 % | Lue tiedote |
Yhteensä 9 liputusilmoitusta.
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
Tiedote |
19.5.2014 | BlackRock, Inc. | 5,08 % | 5,03 % | Lue tiedote |
Yhteensä 1 liputusilmoitus.
Ei liputusilmoituksia.
Muutoksen ajankohta |
Yhtiö | Osakkeet, yhteensä |
Äänet, yhteensä |
3.9.2012 | Capital Group Companies, Inc. | 6,48 % | 6,42 % |
Yhteensä 1 liputusilmoitus.