Luottoluokitukset
Luottoluokitusten yhteenveto ja konsernin yhtiöiden luokitushistoria kolmen vuoden ajalta.
Sampo-konsernin yhtiöiden luokitukset
10.5.2023
Moody's | Standard and Poor's |
Fitch Ratings |
||||
Yhtiö | Luokitus | Näkymä | Luokitus | Näkymä | Luokitus | Näkymä |
Sampo Oyj - Issuer Credit Rating | A3 | Positiivinen | A | Vakaa | - | - |
If Skadeförsäkring Ab - Insurance Financial Strenght Rating | A1 | Positiivinen | AA- | Vakaa | - | - |
If Skadeförsäkring Holding AB - Issuer Credit Rating | - | - | A | Vakaa | - | - |
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö - Issuer Credit Rating | - | - | A | Vakaa | - | - |
Hastings Group (Finance) Plc - Issuer Default Rating (IDR) | - | - | - | - | A | Vakaa |
Tietoa mm. luokitusasteikoista saa luokituslaitosten verkkosivuilta:
Issuer credit rating
Sampo Oyj
Ajankohta | Moody's, luokitus | Moody's, näkymä | S&P, luokitus | S&P, näkymä |
Q1/2023 | A3 | Positiivinen | A | Vakaa |
Q4/2022 | A3 | Positiivinen | A | Vakaa |
Q3/2022 | A3 | Positiivinen | A | Vakaa |
Q2/2022 | A3 | Positiivinen | A | Vakaa |
Q1/2022 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q4/2021 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q3/2021 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q2/2021 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q1/2021 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q4/2020 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q3/2020 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q2/2020 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q1/2020 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q4/2019 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q3/2019 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Q2/2019 | A3 | Vakaa | A | Vakaa |
Insurance financial strenght rating
If Skadeförsäkring Ab (Ruotsi)
Ajankohta | Moody's, luokitus | Moody's, näkymä | S&P, luokitus | S&P, näkymä |
Q1/2023 | A1 | Positiivinen | AA- | Vakaa |
Q4/2022 | A1 | Positiivinen | AA- | Vakaa |
Q3/2022 | A1 | Positiivinen | AA- | Vakaa |
Q2/2022 | A1 | Positiivinen | AA- | Vakaa |
Q1/2022 | A1 | Vakaa | A+ | Positiivinen |
Q4/2021 | A1 | Vakaa | A+ | Positiivinen |
Q3/2021 | A1 | Vakaa | A+ | Positiivinen |
Q2/2021 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Q1/2021 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Q4/2020 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Q3/2020 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Q2/2020 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Q1/2020 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Q4/2019 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Q3/2019 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Q2/2019 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Q1/2019 | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Issuer credit rating
If Skadeförsäkring Holding AB
Ajankohta | S&P, luokitus | S&P, näkymä |
Q1/2023 | A | Vakaa |
Q4/2022 | A | Vakaa |
Q3/2022 | A | Vakaa |
Q2/2022 | A | Vakaa |
Q1/2022 | A | Vakaa |
Q4/2021 | A | Vakaa |
Q3/2021 | A | Vakaa |
Q2/2021 | A | Vakaa |
Q1/2021 | A | Vakaa |
Q4/2020 | A | Vakaa |
Q3/2020 | A | Vakaa |
Q2/2020 | A | Vakaa |
Q1/2020 | A | Vakaa |
Q4/2019 | A | Vakaa |
Issuer credit rating
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Ajankohta | S&P, luokitus | S&P, näkymä |
Q2/2023 | A | Vakaa |
Q1/2023 | A+ | Negatiivinen |
Q4/2022 | AA- | Vakaa |
Q3/2022 | AA- | Vakaa |
Q2/2022 | AA- | Vakaa |
Q1/2022 | A+ | Positiivinen |
Q4/2021 | A+ | Positiivinen |
Q3/2021 | A+ | Positiivinen |
Q2/2021 | A+ | Vakaa |
Q1/2021 | A+ | Vakaa |
Q4/2020 | A+ | Vakaa |
Q3/2020 | A+ | Vakaa |
Q2/2020 | A+ | Vakaa |
Q1/2020 | A+ | Vakaa |
Q4/2019 | A+ | Vakaa |
Q3/2019 | A+ | Vakaa |
Issuer default rating (IDR)
Hastings Group (Finance) Plc
Ajankohta | Fitch Ratings, luokitus | Fitch Ratings, näkymä |
Q1/2023 | A | Vakaa |
Q4/2022 | A- | Positiivinen |
Q3/2022 | A- | Positiivinen |
Q2/2022 | A- | Positiivinen |
Q1/2022 | A- | Positiivinen |
Q4/2021 | A- | Positiivinen |
Q3/2021 | A- | Positiivinen |
Q2/2021 | A- | Positiivinen |
Q1/2021 | A- | Positiivinen |
Q4/2020 | A- | Vakaa |
Päivitetty