Hallituksen ja johdon osakeomistus
Hallituksen jäsenten ja johdon Sammon A-osakkeiden omistus. Liiketoimista tiedotetaan pörssitiedotteilla.
| Hallituksen jäsen | Osakkeita 31.12.2025 |
Osakkeita viimeisimmän liiketoimen jälkeen |
|---|---|---|
| Antti Mäkinen (puheenjohtaja) | 48 664 | 59 804 (12.2.2026) |
| Risto Murto (varapuheenjohtaja) | 33 178 | - |
| Christian Clausen | 92 395 | - |
| Steve Langan | 15 201 | - |
| Sara Mella | 14 137 | - |
| Markus Rauramo | 19 494 | - |
| Astrid Stange | 12 013 | - |
| Annica Witschard | 12 118 | - |
| Johtoryhmän jäsen | Osakkeita 31.12.2025 |
Osakkeita viimeisimmän liiketoimen jälkeen |
|---|---|---|
| Morten Thorsrud (konsernijohtaja) | 450 204 | - |
| Ricard Wennerklint (varakonsernijohtaja) | 172 947 | - |
| Knut Arne Alsaker | 287 556 | - |
| Tiina Halmesmäki | 0 | - |
| Ingrid Janbu Holthe | 90 791 | - |
| Poul Steffensen | 74 855 | - |
| Klas Svensson | 42 764 | - |
| Ville Talasmäki | 118 935 | - |
Päivitetty