Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.
Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.
HyväksynSampo-konsernin keskeisimmät osakekohtaiset avainluvut.
Avainluku | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Osakekohtainen tulos (EUR) | 2,86* | 2,16* | 2,04 | 3,04 | 3,96 |
Osakekohtainen substanssi (EUR) | 25,48 | 19,82 | 20,71 | 20,60 | 25,37 |
Osakekohtainen osinko (EUR) | 4,10 | 1,70 | 1,50 | 2,85 | 2,60 |
Osinko, % tuloksesta | 89 | 79 | 74 | 94 | 96** |
Osinkotuotto, % | 9,3 | 4,90 | 3,9 | 7,4 | 5,7 |
Osinkotuotto perustuu vuoden lopun osakekurssiin.
*) Ilman Nordeaan liittyviä satunnaisia eriä.
**) Laskettu tuloksesta ilman 706 miljoonan euron kertaluonteista voittoerää