Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.
Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.
HyväksynSampo-konsernin keskeisimmät tunnusluvut on esitetty konsernitasolla ja liiketoiminnoittain. Vastuullisuuteen liittyvät avainluvut löydät täältä.
Sampo-konserni | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 |
---|---|---|---|---|---|
Tulos ennen veroja (Milj. €) | 490 | 708 | 445 | 436 | 1 181* |
Tilikauden tulos (Milj. €) | 414 | 607 | 375 | 364 | 1 122* |
Vakavaraisuusaste (%) | 148,0 | 146,0 | 145,7 | 154 | 156 |
If | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 |
Tulos ennen veroja (Milj. €) | 211 | 222 | 193 | 215 | 202 |
Vakuutusmaksutulo (Milj. €) | 865 | 1 047 | 1 518 | 894 | 881 |
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) | 63 | 66 | 53 | 42 | 46 |
Yhdistetty kulusuhde (%) | 85,8 | 85,1 | 86,5 | 83,6 | 84,8 |
Topdanmark | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 |
Tulos ennen veroja (Milj. €) | 65 | 45 | 60 | 52 | 744* |
Yhdistetty kulusuhde | 79,9 | 83,7 | 83,7 | 82,1 | |
Mandatum Life | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 |
Tulos ennen veroja (Milj. €) | 72 | 239** | 73 | 56 | 64 |
Vakuutusmaksutulo (Milj. €) | 152 | 285 | 243 | 330 | 207 |
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) | 189 | 156 | -19 | 136 | 127 |
Omistusyhteisö (sis. Nordea) | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 |
Tulos ennen veroja (Milj. €) | 142 | 222 | 119 | 112 | 169 |
Osakekohtaiset tunnusluvut | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 |
Osakekohtainen tulos (€) | 0,69 | 1,06 | 0,63 | 0,61 | 2,01* |
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät (€) | 0,78 | 0,99 | 0,15 | 0,27 | 2,04* |
Osakekohtainen substanssi (€) | 24,13 | 21,57 | 24,27 | 25,37 | 26,84 |
*Sisältää Topdanmarkin kirjanpitokäsittelyn muutoksesta johtuvan 706 miljoonan euron suuruisen kertaluonteisen erän.
** Sisältää Danske Bankin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen yhteydessä saadun 197 miljoonan euron korvauksen.